Vanillyl mandelic acid (VMA)
Vanillinmandelsäure (VMS)Material
Spontanurin
24h-Urin: 10 ml, sammeln über 5 ml 10% Salzsäure
Methode
LC-MS/MS
Referenzbereich
Material | Alter | Referenzbereich |
---|---|---|
Spontanurin | ||
<2 Jahre | <10,7 µmol/mmol Kreatinin | |
2-5 Jahre | <6,3 µmol/mmol Kreatinin | |
5-19 Jahre | <4,7 µmol/mmolKreatinin | |
>19 Jahre | <3,7 µmol/mol Kreatinin | |
24h-Sammelurin | ||
<2 Jahre | <11,6 µmol/die | |
2-5 Jahre | <15,1 µmol/die | |
5-10 Jahre | <17,7 µmol/die | |
10-19 Jahre | <30,3 µmol/die | |
>19 Jahre | <35 µmol/die |
Accredited
yes