Bile acids in serum
Gallensäuren im SerumMaterial
Serum: 1 ml, Blutentnahme nüchtern
Methode
enzymatisch
Referenzbereich
Zustand/Erkrankung | Nüchtern nach 12 Std. Fasten | 2 Std. nach Mahlzeit | Kommentar | |
Normal | <10 µmol/l | <20 µmol | ||
Gallengangsverschluss | >180 µmol/l | >180 µmol/l | Stark erhöht, kein Unterschied zwischen nüchtern und postprandial | |
Intrahepatische Cholestase | Ca. 100 µmol/l | Ca. 120 µmol/l | Niedriger als bei extrahepatischer Ursache | |
Portosystemischer Shunt | <10 µmol/l | >180 µmol/l | ||
Gestörte Darmmotilität oder Gallenblasenkontraktion | 25 - 50 µmol/l | <20 µmol/l | Fastenwerte höher als postprandiale Werte | |
Intestinale Malabsorption | 10 µmol/l | 10 µmol/l |
Note
Unter Therapie mit Ursodeoxycholsäure werden erhöhte Werte gemessen, ggf. eine Woche vor Blutentnahme entsprechende Präparate absetzen.
Accredited
yes