B-Lymphocytes (CD19+)
B-Lymphozyten (CD19+)Material
frisches EDTA-Blut: mind. 3 ml,
ggf. auch Heparin-Blut
Methode
Durchflusszytometrie
Referenzbereich
Personengruppe | relativ % | absolut /µl |
---|---|---|
Erwachsene (Personen > 16 Jahre) | 5-22 | 80-616 |
Kinder | ||
< 1 Woche | 5-22 | 400-1.100 |
1 Woche bis 2 Monate | 4-26 | 600-1.900 |
2-5 Monate | 14-39 | 600-3.000 |
5-9 Monate | 13-35 | 700-2.500 |
9-15 Monate | 15-39 | 600-2.700 |
15-24 Monate | 17-41 | 600-3.100 |
2-5 Jahre | 14-44 | 200-2.100 |
5-10 Jahre | 10-31 | 200-1.600 |
10-16 Jahre | 8-24 | 200-600 |
Accredited
yes