IgG in serum
IgG im SerumMaterial
Serum: 1 ml
Methode
Nephelometrisch
Referenzbereich
Alter | Referenzbereich |
<6 Monate | 230-950 mg/dl (Median 430) |
6 bis 12 Monate | 230-730 mg/dl (Median 410) |
12 bis 18 Monate | 410-1210 mg/dl (Median 680) |
18 bis 24 Monate | 280-990 mg/dl (Median 620) |
2 bis 3 Jahre | 370-1170 /mg/dl (Median 700) |
3 bis 4 Jahre | 380-1790 mg/dl (Median 860) |
4 bis 6 Jahre | 560-1540 mg/dl (Median 940) |
6 bis 9 Jahre | 600-1460 mg/dl (Median 940) |
9 bis 12 Jahre | 550-1520 mg/dl (Median 940) |
12 bis 18 Jahre | 650-1460 mg/dl (Median 1070) |
>18 Jahre | 700-1600 mg/dl |
Accredited
yes