T-Suppressor / Cytotoxic T cells (CD3+CD8+)
T-Suppressor- / Zytotoxische T-Zellen (CD3+CD8+)Material
frisches EDTA-Blut: mind. 3 ml,
ggf. auch Heparin-Blut
Methode
Durchflusszytometrie
Referenzbereich
Personengruppe | relativ % | absolut /µl |
---|---|---|
Erwachsene (Personen > 16 Jahre) | 13-39 | 220-1.129 |
Kinder | ||
< 1Woche | 10-41 | 200-1.900 |
1 Woche bis 2 Monate | 9-23 | 400-1.700 |
2-5 Monate | 11-25 | 500-1.600 |
5-9 Monate | 13-26 | 600-2.200 |
9-15 Monate | 12-28 | 400-2.100 |
15-24 Monate | 11-32 | 400-2.300 |
2-5 Jahre | 14-33 | 300-1.600 |
5-10 Jahre | 19-34 | 300-1.800 |
10-16 Jahre | 9-35 | 200-1.200 |
Accredited
yes