T-helper cells (CD3+CD4+)
T-Helferzellen (CD3+CD4+)Material
frisches EDTA-Blut: mind. 3 ml,
ggf. auch Heparin-Blut
Methode
Durchflusszytometrie
Referenzbereich
Personengruppe | relativ % | absolut /µl |
---|---|---|
Erwachsene (Personen > 16 Jahre) | 33-58 | 404-1.612 |
Kinder | ||
< 1 Woche | 17-52 | 400-3.500 |
1 Woche bis 2 Monate | 41-68 | 1.700-5300 |
2-5 Monate | 33-58 | 1.500-5.000 |
5-9 Monate | 33-58 | 1.400-5.100 |
9-15 Monate | 31-54 | 1.000-4.600 |
15-24 Monate | 25-50 | 900-5.500 |
2-5 Jahre | 23-48 | 500-2.400 |
5-10 Jahre | 27-53 | 300-2.000 |
10-16 Jahre | 25-48 | 400-2.100 |
Accredited
yes