FSH (Follicle stimulating hormone)
FSH (Follikelstimulierendes Hormon)Material
Serum: 1 ml
Stabilität 5 Tage bei 20 - 25 °C, 14 Tage bei 2 - 8 °C, 6 Monate bei ‑20 °C
Methode
ECLIA
Referenzbereich
Referenzbereich (IU/l) | |
Jungen | |
Bis 1 Jahr | 0,1-3,2 |
1 bis 9 Jahre | 0,2-2,1 |
9 bis 12 Jahre | 0,4-4,2 |
12 bis 19 Jahre | 0,9-7,1 |
Tanner-Pubertätsstadien nach Partsch et al. (1990): | |
Tanner 1 (2 bis 9 Jahre) | <0,5-3,2 |
Tanner 1 (> 9 Jahre) | <1,3-6,6 |
Tanner 2 | <1,6-7,3 |
Tanner 3 | 3,9-7,0 |
Tanner 4 | 3,1-8,1 |
Tanner 5 | 3,3-10,3 |
Männer | 1,5-12,4 |
Mädchen | |
Bis 1 Jahr | 1,6-19 |
1 bis 9 Jahre | 0,7-5,8 |
9 bis 12 Jahre | 0,5-7,6 |
Tanner-Pubertätsstadien nach Partsch et al. (1990): | |
Tanner 1 (2 bis 9 Jahre) | <0,5-2,2 |
Tanner 1 (> 9 Jahre) | <0,5-2,5 |
Tanner 2 | <0,5-4,3 |
Tanner 3 | 2,7-4,4 |
Tanner 3 | 3,0-5,2 |
Tanner 5 | 0,3-8,5 |
Frauen | Follikelphase: 3,5-12,5 |
Accredited
yes