Dihydrotestosterone (DHT)
Dihydrotestosteron (DHT)Material
Serum: 1 ml
Methode
RIA nach Extraktion
Referenzbereich
Referenzbereich in ng/dl (2,5-97,5 Perzentile) | |
Männer | |
Bis 65 Jahre | 23,2-101,5 (Median 46,4) |
65 bis 75 Jahre | 8,7-92,8 (Median 37,3) |
75 bis 85 Jahre | 0-89,9 (Median 37,3) |
>85 Jahre | 0-87 (Median 34,8) |
Frauen | 3,3-19,7 |
Jungen | |
Bis 1 Woche | <3-20 (Median 3) |
2 Wochen bis 2 Monate | <3-75 (Median 3) |
3 bis 5 Monate | <3-23 (Median 3) |
5 bis 12 Monate | <3-12 (Median 3) |
1 bis 3 Jahre | <3-38 (Median 3) |
3 bis 6 Jahre | 3-23 (Median 3) |
6 bis 9 Jahre | 3-17 (Median 4) |
9 bis 12 Jahre | 3-55 (Median 7) |
12 bis 15 Jahre | 3-93 (Median 28) |
15 bis 18 Jahre | 3-55 (Median 39) |
Mädchen | |
Bis 1 Jahr | <3 |
1 bis 6 Jahre | <12 (Median 3) |
6 bis 9 Jahre | <15 (Median 3) |
9 bis 12 Jahre | <23 (Median 3) |
12 bis 18 Jahre | <29 (Median 9) |
Accredited
yes