DHEA (Dehydroepiandrosteron)
DHEA (Dehydroepiandrosterone)Material
Serum: 1 ml
Methode
RIA
Referenzbereich
Personengruppe | Referenzbereich ng/dl |
---|---|
Männer | |
18 bis 30 Jahre | 390-1940 (Median 670) |
30 bis 40 Jahre | 320-1210 Median 500) |
40 bis 50 Jahre | 260-1150 (Median 440) |
>50 Jahre | 140-800 (Median 270) |
Frauen | |
18 bis 30 Jahre | 220-1800 (Median 560) |
30 bis 40 Jahre | 270-1290 (Median 470) |
40 bis 50 Jahre | 220-930 (Median 430) |
>50 Jahre | 140-820 (Median 310) |
Kinder* | |
Frühgeborene | bis 4000 |
1 Tag | bis 1100 |
1 bis 7 Tage | bis 870 |
7 Tage bis 1 Monat | bis 580 |
2 bis 5 Jahre | bis 230 |
5 bis 10 Jahre | bis 340 |
10 bis 14 Jahre | bis 500 |
14 bis 18 Jahre | bis 660 |
* Der Testhersteller gibt keine validierten Referenzbereiche für Kinder und Jugendliche an. Orientierend können folgende Cut-Offs nach Soldin et al. 2005 verwendet werden: Dehydroepiandrosterone. In Pediatric Reference Ranges. 5th edition. Edited by SJ Soldin, C Brugnara, EC Wong. Washington, DC, AACC Press, 2005, p 75.
Akkreditiert
ja