Normetanephrin im Urin
Normetanephrine in urineMaterial
Spontanurin oder
24h-Sammelurin: 10 ml, sammeln über 5 ml Eisessig
Sammelzeit und Sammelmenge bitte angeben!
Am Tag vor Blutentnahme bitte auf Alkohol, Kaffee, Nikotin, übermäßigen Früchteverzehr verzichten.
Methode
HPLC
Referenzbereich
Falsch positive Werte durch trizyklische Antidepressiva, MAO-Inhibitoren, DOPA-Derivate, α-Blocker, ß-Blocker, Diuretika (hochdosiert), Ca-Antagonisten (Nifedipin-Typ), einigen Antibiotika, Rö-KM; falsch negativ durch ACE-Hemmer, Clonidin möglich.
Material | Alter | Referenzbereich |
---|---|---|
Spontan-Urin | ||
0-4 Monate | 1.535-3.355 µg/gKrea | |
4-7 Monate | 737-2.194 µg/gKrea | |
7-10 Monate | 592-1.046 µg/gKrea | |
10-12 Monate | 271-1.117 µg/gKrea | |
1-2 Jahre | 350-1.275 µg/gKrea | |
2-6 Jahre | 104-609 µg/gKrea | |
6-10 Jahre | 103-452 µg/gKrea | |
10-16 Jahre | 96-411 µg/gKrea | |
> 16 Jahre/Erwachsene | < 450 µg/gKrea | |
24h-Sammelurin | ||
0-4 Monate | 47-156 µg/Tag | |
4-7 Monate | 31-111 µg/Tag | |
7-10 Monate | 42-109 µg/Tag | |
10-12 Monate | 23-103 µg/Tag | |
1-2 Jahre | 32-118 µg/Tag | |
2-6 Jahre | 50-111 µg/Tag | |
6-10 Jahre | 47-176 µg/Tag | |
10-16 Jahre | 53-290 µg/Tag | |
> 16 Jahre/Erwachsene, männlich > 16 Jahre/Erwachsene, weiblich | 128-934 µg/Tag 92-604 µg/Tag |
Indikation
Phäochromozytom-Diagnostik
Akkreditiert
ja