Organische Säuren im Urin (quantitativ)
Organic acids in urine (quantitative)benötigtes Material
Urin: 1 ml
Versand tiefgefroren
Methode
LC-MS/MS
Referenzbereich
Alle altersabhängigen Referenzbereiche und Cut-Offs in mmol/mol Kreatinin
Abkürzungen: n. n. nicht nachweisbar, k. A. keine Angabe
Alter in Monaten | Alter in Jahren | |||||
Analyt | <1 | 1-6 | 6-12 | 1-5 | 5-18 | >18 |
2,3-Dihydroxy-2-methylbuttersäure | <1,0 | |||||
2,4-Dihydroxybuttersäure | <26,0 | <93,1 | <179 | k. A. | ||
3,4-Dihydroxybuttersäure | <142 | <454 | <320 | k. A. | ||
2-Ethyl-3-hydroxypropionsäure | <12,0 | <19,9 | <19,8 | k. A. | ||
2-Hydroxybuttersäure | <2,0 | <5,1 | <7,3 | <1,0 | ||
2-Hydroxyglutarsäure | <15,0 | |||||
2-Hydroxyisovaleriansäure | <3,0 | <1,3 | <11,9 | <1,0 | ||
2-Ketoglutarsäure | <567 | <552 | <103 | <82,0 | ||
2-Methyl-3-hydroxybuttersäure | <7,5 | <26,6 | <22,3 | k. A. | ||
2-Methylbernsteinsäure | <1,0 | <8,8 | <4,4 | <1,0 | ||
2-Methylcitrat | <1,0 | <5,3 | <5,8 | <2,0 | ||
2-Oxoadipinsäure | <1,0 | |||||
2-Oxoisocapronsäure | <7,0 | <1,0 | ||||
3-Hydroxy-3-methylglutarsäure | <43,0 | <49,7 | <28,0 | <10,0 | ||
3-Hydroxybuttersäure | <5,0 | <10,0 | ||||
3-Hydroxyglutarsäure | <3,0 | <4,2 | <4,6 | k. A. | ||
3-Hydroxyisobuttersäure | <38,0 | <118 | <137 | <19,0 | ||
3-Hydroxyisovaleriansäure | <18,0 | <67,0 | <50,2 | <25,0 | ||
3-Hydroxypropionsäure | <19,0 | <36,0 | <20,0 | k. A. | ||
3-Methylglutaconsäure | <9,0 | <19,0 | <11,4 | k. A. | ||
3-Methylglutarsäure | <1,0 | |||||
3-Phenylmilchsäure | <1,0 | <1,3 | <0,2 | <1,0 | ||
4-Hydroxybuttersäure | <1,0 | <2,8 | ||||
4-Hydroxyphenylbrenztraubensäure | <20,0 | <5,0 | ||||
4-Hydroxyphenylessigsäure | <240 | <174 | <30,1 | <22,0 | ||
4-Hydroxyphenylmilchsäure | <50,0 | <10,0 | ||||
Acetoacetat | <1,5 | <5,8 | <5,0 | <1,0 | ||
Adipinsäure | <37,0 | <15,0 | <5,0 | |||
Bernsteinsäure | <547 | <156 | <118 | <87,0 | ||
Pyruvat | <123 | <90,0 | <19,0 | <9,0 | ||
Ethylmalonsäure | <17,0 | |||||
Fumarsäure | <45,0 | <45,0 | <27,0 | <4,0 | ||
Glutarsäure | <13,0 | |||||
Glycerinsäure | <39,0 | <184 | <70,0 | <60,0 | ||
Glykolsäure | <62,0 | <104 | <121 | <166 | ||
Glyoxylsäure | <13,0 | <16 | <7,0 | <9,0 | ||
Homogentisinsäure | <1,0 | |||||
Laktat | <348 | <346 | <38,0 | <101 | ||
Malat | <52,0 | <73,0 | <57,0 | <47 | ||
Malonsäure | <1,0 | |||||
Methylmalonsäure | <3,6 | |||||
Mevalonsäure | <0,4 | <0,3 | <0,2 | |||
N-Acetylasparaginsäure | <13,0 | |||||
N-Acetyltyrosin | <6,4 | <1,0 | ||||
Orotsäure | <5,3 | <3,2 | <3,3 | <1,2 | ||
Oxalsäure | <931 | <567 | <352 | <187 | ||
Phenylbrenztraubensäure | <15,5 | <1,0 | ||||
Pyroglutaminsäure (5-Oxoprolin) | <61,0 | |||||
Sebacinsäure | <16,0 | <8,0 | ||||
Suberinsäure | <20,0 | <8,0 | ||||
Succinylaceton | <1,0 | |||||
Vanillinmilchsäure | <20,0 | <10,0 | <5,0 | <1,0 | ||
2-Methylbutyrylglycin | <5,0 | |||||
3-Methylcrotonylglycin | <2,5 | <1,0 | ||||
N-Butyrylglycin | <2,0 | |||||
N-Hexanoylglycin | <1,2 | |||||
N-Isovaleroylglycin | <10,0 | |||||
Phenylpropionylglycin | <0.6 | |||||
Propionylglycin | <1,0 | |||||
Suberylglycin | <5,4 | |||||
Tiglylglycin | <1,0 |
Die organischen Säuren 3-Hydroxybuttersäure, Acetoacetat, Homogentisinsäure, Laktat, Methylmalonsäure, Mevalonsäure, Pyruvat und Succinylaceton können auch einzeln angefordert werden.
Akkreditiert
ja