Ostase (Knochen-AP)
Bone specific AP (Bone specific AP)Material
Serum: 1 ml
Stabilität 3 Tage bei 2-8°C, 1 Monat bei ‑20°C
Versand tiefgefroren
Methode
CLIA
Referenzbereich
Personengruppe | Alter | Referenzbereich in µg/l |
---|---|---|
Männer | 5,5-22,9 | |
Frauen | prämenopausal | 4,9-26,6 |
postmenopausal | 5,2-24,4 | |
Mädchen | 0 bis < 3 | 41,9-107,0 |
3 bis 4 | 29,5-108,5 | |
5 bis 6 | 21,9-115,4 | |
7 bis 8 | 37,1 147,9 | |
9 bis 10 | 42,0-107,6 | |
11 bis 12 | 38,6-111,2 | |
13 bis 14 | 13,7-109,8 | |
15 bis 16 | 10,2-72,6 | |
17 bis 18 | 5,9-20,0 | |
Jungen | 0 bis < 3 | 43,4-104,8 |
3 bis 4 | 29,7-84,8 | |
5 bis 6 | 48,8-109,0 | |
7 bis 8 | 52,6-123,0 | |
9 bis 10 | 52,3-105,4 | |
11 bis 12 | 55,7-152,3 | |
13 bis 14 | 15,5-134,0 | |
15 bis 16 | 16,6-127,9 | |
17 bis 18 | 11,0-77,6 |
Akkreditiert
ja