Purine/Pyrimidin-Basen im Urin
Purines/pyrimidines in urineMaterial
Urin 0,5 ml, Versand bevorzugt tiefgefroren
Methode
LC-MS/MS
Referenzbereich
Alter in Jahren bzw. Cut-Off in mmol/mol Kreatinin | ||||
Analyt | <1 | 1-5 | 5-16 | >16 |
2,8-Dihydroxyadenin | <5,9 | <6 | <1,2 | <2,2 |
2-Desoxyadenosin | <3 | <4,7 | n.d. | <0,6 |
2-Desoxyguanosin | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
2-Desoxyinosin | <2,7 | <1,2 | n.d. | n.d. |
2-Desoxyuridin | <3 | <1,7 | <0,6 | n.d. |
3-Ureidoisobuttersäure | <17,6 | <12 | <1,4 | <1,8 |
3-Ureidopropionsäure | <35,9 | <15,6 | <4,7 | <4,3 |
5-Hydroxymethyluracil | <4,9 | <10,1 | <2 | <3,6 |
Adenin | <4,8 | <2,8 | <0,9 | <0,6 |
Adenosin | <4,4 | <4,7 | <3,9 | <2,8 |
AICAR (Syn.:5-Aminoimidazol-4-Carboxamid-1-Ribosid) | <4,5 | <3 | <1,7 | <1,6 |
Allopurinol | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dihydrothymin | <10,3 | <4,6 | <3 | <1,1 |
Dihydrouracil | <29,6 | <8,1 | <3,7 | <2,6 |
Guanosin | <2,7 | <1,2 | n.d. | n.d. |
Harnsäure | 820- 1026 | 527- 790 | 326- 436 | 222- 287 |
Hypoxanthin | 1-71,9 | 1-88,1 | 1-14,1 | 1-14 |
Inosin | <6,1 | <4,5 | <1,2 | <0,6 |
Orotidin | <1,4 | <3,0 | <2,5 | <2 |
Orotsäure | <10,1 | <7,8 | 0,2-1,8 | <2,1 |
Pseudouridin | 26,5- 216,5 | 17,7- 134,6 | 16- 56,9 | 10,2- 43,5 |
SAICAR (Syn.: Succinyl-5-Aminoimidazol-4-Carboxamid-1-Ribosid bzw. Phosphoribosylaminoimidazolesuccinocarboxamid) | <2 | <0,9 | n.d. | <0,3 |
Succinyladenosin | 0,1- 15,8 | <11,7 | <4,9 | <2,8 |
Thymidin | <1,1 | <0,9 | n.d. | n.d. |
Thymin | <8 | <4,2 | <1,6 | <0,9 |
Uracil | <101 | <66,6 | <16,1 | <9,7 |
Xanthin | <63,4 | <54,7 | <21,7 | 0,3- 10,7 |
Indikation
Störungen der Purinsynthese / Pyrimidinsynthese
Akkreditiert
ja