IgG-Subklassen im Serum
IgG-subclasses in serumMaterial
Serum: 1 ml, Versand gefroren
Methode
Nephelometrisch
Referenzbereich
Alter | IgG1 (g/l) | IgG2 (g/l) | IgG3 (g/l) | IgG4 (g/l) |
---|---|---|---|---|
≤ 1 Jahr | 1,51 - 7,92 | 0,26 - 1,36 | 0,093 - 0,920 | 0,004 - 0,464 |
>1 - ≤ 3 Jahre | 2,65 - 9,38 | 0,28 - 2,16 | 0,087 - 0,864 | 0,009 - 0,742 |
>3 - ≤ 6 Jahre | 3,62 - 12,28 | 0,57 - 2,90 | 0,129 - 0,789 | 0,013 - 1,446 |
>6 - ≤ 12 Jahre | 3,77 - 11,31 | 0,68 - 3,88 | 0,158 - 0,890 | 0,012 - 1,699 |
>12 - ≤ 18 Jahre | 3,62 - 10,27 | 0,81 - 4,72 | 0,138 - 1,058 | 0,049 - 1,985 |
> 18 Jahre | 4,05 - 10,11 | 1,69 - 7,86 | 0,11 - 0,85 | 0,03 - 2,01 |
Akkreditiert
ja