IgE, gesamt
IgE totalMaterial
Serum: 1 ml
Methode
FEIA
Referenzbereich
Alter | Referenzbereich |
---|---|
0-6 Monate | < 7,3 U/ml |
6-12 Monate | < 13 U/ml |
1-2 Jahre | < 23 U/ml |
2-3 Jahre | < 32 U/ml |
3-4 Jahre | < 40 U/ml |
5-6 Jahre | < 56 U/ml |
6-7 Jahre | < 63 U/ml |
7-8 Jahre | < 71 U/ml |
8-9 Jahre | < 78 U/ml |
>9 Jahre | < 85 U/ml |
Akkreditiert
ja