Anti-Müller-Hormon (AMH)
Anti-Muellerian-Hormone (AMH)Material
Serum: 1 ml
Stabilität: 3 Tage bei 20‑25°C, 5 Tage bei 2‑8°C, 6 Monate bei ‑20°C
Methode
ECLIA
Referenzbereich
Personenkreis | Alter | Referenzbereich in ng/ml (2.5-97.5 Perzentile) |
---|---|---|
Männer | 0,77-14,5 (Median 4,79) | |
Frauen | 19-24 Jahre | 1,22-11,7 (Median 4,0) |
25-29 Jahre | 0,89-9,85 (Median 3,31) | |
30-34 Jahre | 0,58-8,13 (Median 2,81) | |
35-39 Jahre | 0,15-7,49 (Median 2,0) | |
40-44 Jahre | 0,03-5,47 (Median 0,88) | |
45-50 Jahre | 0,01-2,71 (Median 0,19) | |
Menopause | < 0,1 | |
PCO-Syndrom 1,2 | 2,41-17,10 (Median 6,81) | |
Kinder und Jugendliche: Referenzbereiche nach Yates et al. 2019 |
| |
Jungen | 0-2 Tage | 10,94-84,95 (Median 36,25) |
3-7 Tage | 22,36-166,15 (Median 77,64) | |
8-10 Tage | 31,59-194,94 (Median 98,47) | |
11-20 Tage | 22,65-183,56 (Median 75,22) | |
21-28 Tage | 34,32-154,41 (Median 79,42) | |
29-364 Tage | 32,99-157,7 (Median 77,21) | |
1-4 Jahre | 43,52-199,64 (Median 97,03) | |
5-7 Jahre | 33,38-155,25 (Median 71,65) | |
8-11 Jahre | 13,53-158,48 (Median 59,71) | |
12-14 Jahre | 1,32-46,48 (Median 10,04) | |
15-18 Jahre | 2,35-18,22 (Median 8,15) | |
Mädchen | 0-28 Tage | < 0,94 Median 0,06) |
29-364 Tage | < 4,37 Median 0,19) | |
1-4 Jahre | 0,18-6,12 (Median 1,62) | |
5-7 Jahre | 0,19-5,53 (Median 1,51) | |
8-11 Jahre | 0,41-7,4 (Median 2,38) | |
12-14 Jahre | 0,42-6,52 (Median 2,21) | |
15-18 Jahre | 0,29-11,78 (Median 2,77) | |
PCO-Syndrom1 | 2,41-17,10 (Median 6,81) |
1 Gemäß den überarbeiteten Diagnosekriterien der PCOS-Konsens-Arbeitsgruppe Rotterdam (European Society of Human Reproduction and Embryology/American Society of Reproductive Medicine).
2 5.-95. Perzentile
Indikation
- Marker der ovariellen Funktionsreserve (unabhängig vom Zyklustag)
- Vorbereitung auf In-Vitro-Fertilisation, Sterilitätsdiagnostik, azyklische Östrogenbildung in der Perimenopause,
- PCO-Syndrom
- Granulosazell-Tumoren: Verlaufskontrolle,
- pädiatrische Indikationen: Anorchie, Pubertas präcox vera
Anmerkung
Die Bestimmung des Anti-Müller-Hormons kann unabhängig vom Zyklustag erfolgen.
Akkreditiert
ja