Östriol, freies fetoplazentares (E3)
Estriol, free foetoplacental (E3)Material
Serum: 1 ml
Methode
LIA
Referenzbereich
Serum-Werte während der Schwangerschaft
SSW | Referenzbereich in ng/ml | Median |
---|---|---|
27 | 2,3-6,4 | 4,1 |
28 | 2,3-7,0 | 4,2 |
29 | 2,3-7,7 | 4,5 |
30 | 2,4-8,6 | 4,9 |
31 | 2,6-9,9 | 5,5 |
32 | 2,8- >11,4 | 6,2 |
33 | 3,0- >12,0 | 7,2 |
34 | 3,3- >12,0 | 8,4 |
35 | 3,9- >12,0 | 10,2 |
36 | 4,7- >12,0 | >12,0 |
37 | 5,6- >12,0 | >12,0 |
38 | 6,6- >12,0 | >12,0 |
39 | 7,3- >12,0 | >12,0 |
40 | 7,6- >12,0 | >12,0 |
Indikation
Wird in der Plazenta aus fetalem DHEA gebildet, daher Maß für die Funktionsfähigkeit der fetoplazentaren Einheit.
Anmerkung
Bitte Schwangerschaftswoche angeben.
Akkreditiert
ja