NT-proBNP
NT-proBNPMaterial
Serum: 1 ml
Stabilität: 3 Tage bei 20-25°C, 6 Tage bei 2-8°C, 24 Monate bei -20°C
Methode
ECLIA
Referenzbereich
Alter | Referenzbereich | |
Männer | 19 bis 35 Jahre | <115 pg/ml1 |
35 bis 45 Jahre | <115 pg/ml | |
45 bis 55 Jahre | <173 pg/ml | |
55 bis 65 Jahre | <386 pg/ml | |
65 bis 75 Jahre | <879 pg/ml | |
>75 Jahre | <879 pg/ml2 | |
Frauen | 19 bis 35 Jahre | <237 pg/ml1 |
35 bis 45 Jahre | <237 pg/ml | |
45 bis 55 Jahre | <284 pg/ml | |
55 bis 65 Jahre | <352 pg/ml | |
65 bis 75 Jahre | <623 pg/ml | |
>75 Jahre | <623 pg/ml2 | |
Kinder | <1 Jahr | <3569 pg/ml |
1-4 Jahre | <320 pg/ml | |
4-7 Jahre | <190 pg/ml | |
7-10 Jahre | <145 pg/ml | |
10-11 Jahre | <112 pg/ml | |
11-12 Jahre | <317 pg/ml | |
12-13 Jahre | <186 pg/ml | |
13-14 Jahre | <370 pg/ml | |
14-15 Jahre | <363 pg/ml | |
15-16 Jahre | <217 pg/ml | |
16-17 Jahre | <206 pg/ml | |
17-18 Jahre | <135 pg/ml | |
18-19 Jahre | <115 pg/ml |
1Für den Altersbereich 19 bis 35 Jahre gibt der Testhersteller keinen eigenen altersabhängigen Referenzbereich an, daher wird der Cut-Off für das Alter 35 bis 45 Jahre verwendet.
2Für den Altersbereich >75 Jahre gibt der Testhersteller keinen eigenen altersabhängigen Referenzbereich an, daher wird der Cut-Off für das Alter 65 bis 75 Jahre verwendet.
Korrelation des Schweregrads nach den New York Heart Association (NYHA) Kriterien mit NT-proBNP-Konzentrationen:
NYHA I (asymptomatisch) | 33-3410 pg/ml (Median 342) |
NYHA II (leicht) | 103-6567 pg/ml (Median 951) |
NYHA III (mittelschwer) | 126-10449 pg/ml (Median 1571) |
NYHA IV (schwer) | 148-12181 pg/ml (Median 1707) |
Anmerkung
Erhöhte Werte werden bei Niereninsuffizienz, Leberzirrhose und körperlicher Belastung beobachtet.
Akkreditiert
ja