Natürliche Killerzellen (CD16+/CD56+)
Natural killer cells (CD16+/56+)Material
frisches EDTA-Blut: mind. 3 ml,
ggf. auch Heparin-Blut
Methode
Durchflusszytometrie
Referenzbereich
Personengruppe | relativ % | absolut /µl |
---|---|---|
Erwachsene (Personen > 16 Jahre) | 5-26 | 84-724 |
Kinder | ||
< 1 Woche | 6-58 | 100-1.900 |
1 Woche bis 2 Monate | 3-23 | 200-1.400 |
2-5 Monate | 2-14 | 100-1.300 |
5-9 Monate | 2-13 | 100-1.000 |
9-15 Monate | 3-17 | 200-1.200 |
15-24 Monate | 3-16 | 100-1.400 |
2-5 Jahre | 4-23 | 100-1.000 |
5-10 Jahre | 4-26 | 90-900 |
10-16 Jahre | 6-27 | 70-1.200 |
Akkreditiert
ja